???<!-- GIF89;a -->
123123123123
.....................................................................................................................................???<!-- GIF89;a -->
123123123123
.....................................................................................................................................       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
      5555          3   644                  1024  5467 3775270      0     0     0     0     0 1776497911 1776497911 1752997940                  4096                     0
   5432001 1105428485   600                    56 722124 182878      6    26    26    26    26 1776553574 1776553574 1773988324                     0                  4096
         0 1232109574  1600                524288 132139 182958      1  1122  1117  1122  1117 1776553575 1776553575 1776553283                  8192                     0
         0 1232109580  1600                524288 144426 168241      1  1124  1111  1124  1111 1776553506 1776553506 1776553357                  8192                     0
         0 1219231757  1600                   576 1042689 183048      6   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321451                  4096                     0
         0 1219231758  1600               3577056 1042689 183048      6   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321451               3579904                     0
         0 1219231759  1600                 21712 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321452                 24576                     0
         0 1232109584  1600                524288 145995 183391      1   990   987   990   987 1776553578 1776553578 1776553369                  8192                     0
         0 1219231762  1600                 43408 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321454                 45056                     0
         0 1219231763  1600                 65112 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321458                 65536                     0
         0 1219231764  1600                 86816 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321460                 90112                     0
         0 1219231765  1600                108544 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321463                110592                     0
         0 1219231766  1600                130296 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321465                131072                     0
         0 1232109592  1600                524288 151908 165577      1  3594  4936  3594  4936 1776553494 1776553495 1776553404                  8192                     0
         0 1219231769  1600                151992 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321468                155648                     0
         0 1219231770  1600                173680 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321470                176128                     0
         0 1219231771  1600                195368 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321472                196608                     0
         0 1219231772  1600                217056 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321475                217088                     0
         0 1219231773  1600                238752 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321477                241664                     0
         0 1219231774  1600                260456 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321479                262144                     0
         0 1232109599  1600                524288 151949 180264      1  5154  3007  5154  3007 1776553561 1776553561 1776553405                  8192                     0
         0 1232109600  1600                524288 162962 162980      1  4849  2702  4849  2702 1776553475 1776553475 1776553475                  8192                     0
         0 1219231777  1600                282152 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321481                282624                     0
         0 1232044066  1400                152232 3519049 211224      2   483   477     0     0 1776551973          0 1776551973                155648                     0
         0 1232109603  1600                524288 163137 181168      1  4656  2509  4656  2509 1776553566 1776553566 1776553476                  8192                     0
         0 1219231780  1600                303856 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321483                307200                     0
         0 1232109605  1600                524288 174485 178035      1   977   974   977   974 1776553547 1776553547 1776553525                  8192                     0
         0 1232109606  1600                524288 176207 176503      1  6622  6538  6622  6538 1776553537 1776553538 1776553536                  8192                     0
         0 1219231783  1600                325552 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321485                327680                     0
         0 1232109608  1600                524288 181657 181657      2  1352  1341  1352  1341 1776553577 1776553576 1776553568                  8192                     0
         0 1219231785  1600                347256 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321487                348160                     0
         0 1219231786  1600                368952 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321489                372736                     0
         0 1219231787  1600                390656 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321492                393216                     0
         0 1219231789  1600                412344 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321494                413696                     0
         0 1219231790  1600                434072 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321496                434176                     0
         0 1219231791  1600                455768 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321498                458752                     0
         0 1219231792  1600                477456 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321501                479232                     0
         0 1219231793  1600                499144 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321503                499712                     0
         0 1219231794  1600                520840 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321505                524288                     0
         0 1219231795  1600                542544 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321507                544768                     0
         0 1219231797  1600                564240 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321509                565248                     0
-489309618  817594422   600                  5000 2406924 2406924      0     0     0     0     0 1767943160 1767944036 1767943160                     0                  8192
         0 1219231800  1600                585928 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321511                589824                     0
         0 1219231801  1600                607616 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321514                610304                     0
         0 1219231802  1600                629328 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321516                630784                     0
         0 1219231803  1600                651024 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321518                651264                     0
         0 1219231805  1600                672720 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321521                675840                     0
         0 1219231806  1600                694408 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321527                696320                     0
         0 1219231807  1600                716104 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321529                716800                     0
         0 1219231808  1600                737800 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321531                741376                     0
         0 1219231809  1600                759496 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321533                761856                     0
         0 1219231810  1600                781184 1042694 183048      1   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321535                782336                     0
         0 1219231811   600                802880 1042694 183048      2   476   470   476   470 1776553575 1776553575 1776321538                806912                     0
         0 1232076877  1600                524288 88435 173120      1  6632  6548  6632  6548 1776553519 1776553520 1776553133                  8192                     0
         0 1231880275  1600                524288 3514443 180052      1  6690  6606  6690  6606 1776553559 1776553559 1776548724                  8192                     0
